Главная / Лабораторное оборудование / Лабораторные исследования, проектирование, наладка, ремонт / АКИП-1147/2 — источник питания
АКИП-1147/2 — источник питания
Особенности источника питания АКИП-1147/2:
- Максимальное напряжение 1 канал 30 В;
- Максимальный ток 1 канал 10 А;
- Максимальная мощность 300 Вт;
- Линейный тип преобразования;
- Нестабильность выходных параметров от 0,01%;
- Малый уровень пульсаций (1 мВ/ 3 мА);
- Плавная регулировка выходных параметров;
- Режим стабилизации тока и напряжения;
- Защита выхода от перегрузки и короткого замыкания;
- Возможность последовательного/параллельного соединения двух однотипных блоков питания;
- Цифровая индикация тока и напряжения;
- Улучшенный тепловой режим работы (2-х ступенчатый авторегулируемый вентилятор).
Технические характеристики источника питания АКИП-1147/2:
Параметр | Значение | ||
АКИП-1147/1 | АКИП-1147/2 | АКИП-1147/3 | |
Тип индикатора | цифровой | ||
Выходное напряжение | 0…32 В | 0…32 В | 0…122 В |
Выходной ток | 0…3 А | 0…10 А | 0…0,75 А |
Дискретность установки | 100 мВ/ 10 мА | 100 мВ/ 10 мА | 100 мВ/ 1 мА |
Стабилизация напряжения | |||
Нестабильность | ≤ 0,01% + 3мВ (до 100 Вт); ≤ 0,01% + 5мВ (свыше 100 Вт) при изменении тока нагрузки |
||
≤ 0,01% + 3мВ при изменении напряжения питания | |||
Уровень пульсаций | ≤ 0,5 мВ (до 100 Вт); ≤ 1 мВ (свыше 100 Вт) |
||
Время установления | ≤ 50 мкс (при 50%-изменении тока нагрузки) | ||
Стабилизация тока | |||
Нестабильность | ≤ 0,06% + 4мА при изменении напряжения на нагрузке; ≤ 0,06% + 4мА при изменении напряжения питания |
||
Уровень пульсаций | ≤1мА (до 100 Вт) ≤3мА (свыше 100 Вт) |
||
Температурный коэффициент | ≤ 300 ppm/°C | ||
Цифровой индикатор | |||
Тип индикаторов | СД-индикаторы (3 ½; красного цвета; 14 мм) | ||
Погрешность индикации | ±0,5 % ± 2 ед счета | ||
Количество индикаторов | 2 (вольтметр, амперметр) | ||
Цифровой индикатор | |||
Напряжение питания | 110 В/ 220 В ±10%, 50 Гц | ||
Габаритные размеры | 213х88х394 мм | 270х156х462 мм | 213х88х394 мм |
Соответствие нормам | ГОСТ Р 51350 (МЭК 61010-1: 90, 92, 95) | ||
Масса | 6,5 кг | 16 кг | 6,5 кг |
Комплект поставки АКИП-1147/2
№ | Наименование | Количество |
1 | Источник питания АКИП-1147/2 | 1 |
2 | Комплект соединительных проводов | 1 |
3 | Шнур питания | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.