Главная / Лабораторное оборудование / Лабораторные исследования, проектирование, наладка, ремонт / АКИП-1156-350-126, программируемый импульсный источник питания постоянного тока
АКИП-1156-350-126, программируемый импульсный источник питания постоянного тока
Особенности программируемого импульсного источника питания постоянного тока АКИП-1156-350-126:
- Выходные параметры (в зависимости от модели): напряжение до 350 В, выходной ток до 126 А, максимальная мощность до 15000 Вт;
- Режим стабилизации тока (СС), напряжения (CV) и мощности (СP);
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, по мощности;
- Активный корректор коэффициента мощности, PF > 0,95;
- Параллельное объединение источников (до 10) в режиме ведущий/ ведомый;
- Регулировка внутреннего сопротивления;
- Управление с передней панели и удаленное;
- Встроенный источник звукового предупреждения, память настроек (профиль перед выключением);
- 16 бит ЦАП для настроек, и 24 бит АЦП для измерений выходных параметров;
- Дисплей с 5 разрядным индикатором напряжения и тока, разрешение 1 мВ / 1 мА;
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме;
- Создание последовательностей через программное обеспечение: 500 шагов, 16 профилей;
- Три ячейки памяти для сохранения/загрузки настроек с передней панели;
- Интерфейсы: USB на передней панели (для USB памяти), LAN (LXI), опции - RS-422/RS-485 + USB, GPIB, аналоговый интерфейс;
- Экран: сенсорный, диагональ 12,7 см, разрешение 800х480;
- Исполнение корпуса 3U;
- Питание от 3-х фазной сети (~180...~460 В), 50/60 Гц.
Сравнительная таблица:
Модель | P максимум | V1 U максимум | A1 Ток @ U максимум | V2 Напряжение @ I максимум | A2 I максимум |
АКИП-1156-80-540 | 15000 Вт | 80 B | 187,5 А | 27,77 В | 540 A |
АКИП-1156-250-180 | 15000 Вт | 250 B | 60 А | 83,33 В | 180 A |
АКИП-1156-350-126 | 15000 Вт | 350 B | 42,85 А | 119,04 В | 126 A |
АКИП-1156-500-90 | 15000 Вт | 500 B | 30 А | 166,66 В | 90 A |
АКИП-1156-650-69 | 15000 Вт | 650 B | 23,07 А | 217,39 В | 69 A |
АКИП-1156-1500-30 | 15000 Вт | 1500 В | 10 А | 500 В | 30 А |
Технические характеристики программируемого импульсного источника питания постоянного тока АКИП-1156-350-126:
Параметры | Значения |
Дискретность установки | 5 разрядный индикатор (от 1 мВ/ 1 мА) |
Погрешность установки | Напряжение: ± 0,1% Ток: ± 0,2% Мощность: ± 1% |
Погрешность измерения | Напряжение: ± 0,1% Ток: ± 0,2% Мощность: ± 0,5% |
Нестабильность | При изменении напряжения питания 0,02% При изменении тока нагрузки 0,05% |
Уровень пульсаций | < 50 мВскз |
Время установления U: -от 0 до Uуст. с нагрузкой -от U уст. до 1В с/ без нагрузки |
< 30 мс < 80 мс/ < 10 с |
Время реакции на изменение нагрузки | < 1,5 мс |
Нестабильность | При изменении напряжения питания: 0,05% При изменении напряжения на нагрузке: 0,15% |
Уровень пульсаций | 45 мА |
Диапазон регулировки | 0...2,7778 Ом |
Разрешение | 0,0001 Ом |
Погрешность установки | ≤ 2,3% от Rмакс |
Интерфейс | LAN (LXI) опции - RS-422/RS-485 + USB, GPIB, аналоговый интерфейс |
Интерфейс аналогового ДУ | 0…5 В или 0…10 В (программирование/ мониторинг) |
Память (передняя панель) | 3 ячейки памяти для сохранения настроек |
Память (ДУ) | 16 ячеек для формирования последовательности (до 500 шагов в ячейке) |
Длительность шага | 1 мс ... 999999,999 с |
Напряжение питания | 3-фазн., 180~460 В, частота 47~63 Гц (сетевой кабель питания в компл. поставки - не входит!) |
Ток (макс) | 20 А/фаза (180 В), 33 А/фаза (460 В) |
Потребляемая мощность (макс) | 6 кВт |
Разрешение дисплея | Сенсорный, диагональ 12,7 см, разрешение 800х480 |
Рабочие условия | 0…50 °C; влажность: ≤ 90 % |
Условия хранения | -20…70 °С; влажность: ≤ 90 % |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 482 × 132 × 765,1 мм |
Масса | 43,6 кг |
Комплект поставки АКИП-1156-350-126
№ | Наименование | Количество |
1 | Программируемый импульсный источник питания постоянного тока АКИП-1156-350-126 | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.