Главная / Лабораторное оборудование / Измерение физических величин / АКИП-2105/2 — вольтметр универсальный
АКИП-2105/2 — вольтметр универсальный
Описание вольтметра универсального АКИП-2105/2:
Новые универсальные вольтметры серии АКИП-2105 обеспечивают измерение постоянного и переменного тока до 10 А, а также имеют увеличенный диапазон частот переменного сигнала до 10 кГц, по сравнению с модели предыдущих серий, где порог был до 5 кГц.
Особенности вольтметра универсального АКИП-2105/2:
- максимальная индикация (разрешение): 6 ½ разрядов;
- базовая погрешность (DCV): ±0,0075 %;
- быстродействие: до 1000 измерений/с;
- измерение с.к.з. с учетом формы сигнала и искажений (True RMS);
- автоматический и ручной выбор пределов измерений;
- внутренний регистратор данных (10 К) с регулярной скоростью выборки;
- 2-х и 4-х проводная схема измерения сопротивления;
- измерение температуры (датчик Pt100, термистор);
- математические функции и статистическая обработка (мин/макс/среднее; дБ/дБм; допусковый контроль; Δ-измерения, гистограммы, построение тренда СКО);
- одновременное измерение 2-х параметров, аналоговая шкала;
- интерфейсы: LAN, USB (2), RS-232;
- внешняя USB-flash, поддержка файловой системы, встроенная экранная помощь (HELP);
- цветной графический TFT-дисплей (диагональ 11 см, 480 х 272 точек);
- датчик температуры PT100 / погрешность ±0,05 °С; термистор % 5 кОм / погрешность ± 0,1 °С (термодатчики в комплект не входят!).
Технические характеристики вольтметра универсального АКИП-2105/2:
Параметр | АКИП-2105/1 | АКИП-2105/2 | АКИП-2105/3 |
Разрешение (разрядов) | 6 ½ | 6 ½ | 5 ½ |
Постоянное напряжение DCV | |||
Пределы измерений | 100 мВ / 1 / 10 / 100 / 1000 В | 100 мВ / 1 / 10 / 100 / 1000 В | 100 мВ / 1 / 10 / 100 / 1000 В |
Разрешение | 0,1 / 1 / 10 / 100 мкВ / 1 мВ | 0,1 / 1 / 10 / 100 мкВ / 1 мВ | 1 / 10 / 100 мкВ / 1/ 10 мВ |
Погрешность измерения (базовая) | ± 0,0035 % | ± 0,0075 % | ± 0,010 % |
Входной импеданс | 10 МОм, >10 ГОм (100 мВ/ 1/ 2 В) | ||
Переменное напряжение ACV ( TRUE RMS) | |||
Пределы измерений | 100 мВ / 1 / 10 / 100 / 750 В | 100 мВ … 750 В | 100 мВ / 1 / 10 / 100 / 750 В |
Разрешение | 0,1 / 1 / 10 / 100 мкВ / 1 мВ | 0,1 / 1 / 10 / 100 мкВ / 1 мВ | 1 / 10 / 100 мкВ / 1/ 10 мВ |
Частотный диапазон | 3 Гц…300 кГц | ||
Погрешность измерения (базовая) | ± (0,06…4) % в зависимости от f и диапазона | ± (0,09…4) % в зависимости от f и диапазона | ± (0,1…4) % в зависимости от f и диапазона |
Постоянный ток DCA | |||
Пределы измерений | 100 мкА/ 1/ 10/100 мА/ 1/ 3/ 10 А | 100 мкА/ 1/ 10/100 мА/ 1/ 3/ 10 А | |
Разрешение | 0,1/ 1/ 10/ 100 нА/ 1/ 1/ 10 мкА | 1/ 10 / 100 нА/ 1/ 10/ 100 мкА | |
Погрешность измерения (базовая) | ± (0,050…0,20) % в зависимости от диапазона | ± (0,05…0,20) % в зависимости от диапазона | |
Переменный ток ACA (TRUE RMS) | |||
Пределы измерений | 100 мкА/ 1/ 10/100 мА/ 1/ 3/ 10 А | 100 мкА/ 1/ 10/100 мА/ 1/ 3/ 10 А | |
Разрешение | 0,1/ 1/ 10/ 100 нА/ 1/ 1/ 10 мкА | 1/ 10 / 100 нА/ 1/ 10/ 100 мкА | |
Частотный диапазон | 3 Гц…10 кГц | 3 Гц…10 кГц | |
Погрешность измерения (базовая) | ± (0,10…0,23) % в зависимости от f и диапазона | ± (0,2…0,3) % в зависимости от f и диапазона | |
Сопротивление 2ПР / 4 ПР | |||
Пределы измерений | 10/ 100 Ом/ 1/ 10/ 100 кОм/ 1/ 10/ 100 МОм | ||
Разрешение | 0,01/ 0,1/ 1/ 10/ 100 мОм/ 1/10/ 100 Ом | ||
Погрешность измерения (базовая) | ± (0,010…0,8) % в зависимости от диапазона | ± (0,014 … 0,8) % в зависимости от диапазона | ± (0,05…1,0) % в зависимости от диапазона |
Частота (прямоугольная форма) | |||
Диапазон измерений | 2 Гц…1 МГц (100 мВ…750 В) | 3 Гц…300 кГц (100 мВ…750 В) | 3 Гц…1 МГц (100 мВ…750 В) |
Погрешность измерений (базовая) | ± (0,01… 0,1) % в зависимости от диапазона | ± (0,012… 0,1) % в зависимости от диапазона | ± (0,005… 0,01) % в зависимости от диапазона |
Прозвон цепи | |||
Порог срабатывания | 1…1000 Ом (разрешение 0,01 Ом) | ||
Тестовый ток | 1 мА | ||
Температура | |||
Диапазон измерений | в зависимости от типа датчика температуры (Pt100/ термистор 5 кОм) | ||
Испытание p-n перехода | |||
Тестовое напряжение | 0 … 5 В | ||
Тестовый ток | 1 мА | ||
Ёмкость | |||
Пределы измерений | 2/ 20/ 200 нФ/ 2/ 20/ 200/ 10000 мкФ | ||
Разрешение | 1/ 10/ 100 пФ/ 1 /10/100 нФ/ 1 мкФ | ||
Погрешность измерения | ± (1…3 %) в зависимости от диапазона | ||
Тестовый ток | до 100 мкА в зависимости от диапазона | ||
Дисплей | |||
Тип и формат | цветной графический TFT-дисплей (диагональ 11 см), разрешение 480 х 272 | ||
Скорость измерений | до 1000 измерений/с | ||
Общие характеристики | |||
Напряжение питания | 200 …240 В (± 10 %), 50 / 60 Гц (P потребления 20 ВА) | ||
Интерфейс | RS232 USBх2, LAN (опция - GPIB или Handler/ сортировщик) | ||
Габаритные размеры | 235 x 105 x 320 мм | ||
Масса | 2,7 кг |
Комплект поставки АКИП-2105/2
№ | Наименование | Количество |
1 | Вольтметр универсальный АКИП-2105/2 | 1 |
2 | Тестовый кабель | 1 |
3 | Кабель USB | 1 |
4 | Шнур питания | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.