Главная / Лабораторное оборудование / Измерение физических величин / АКИП-2404 — вольтметр переменного напряжения
АКИП-2404 — вольтметр переменного напряжения
Особенности вольтметра переменного напряжения АКИП-2404:
- Измерение среднеквадратического значения переменного напряжения сигнала синусоидальной формы;
- Диапазон частот: 5 Гц…3 МГц (АКИП-2404), 5 Гц…6 МГц (АКИП-2405);
- Два измерительных ВЧ входа: Кан1 / Кан2;
- Диапазон измерения напряжения: 50 мкВ … 300 В;
- Максимальное разрешение: 0,0001 мВ;
- Базовая погрешность: ±1,5%;
- Отображение уровня входного сигнала в дБВ, дБм, Впик-пик, дБ, Вт (на 50 Ом);
- Автоматический или ручной выбор пределов измерений;
- Графический цветной экран (LED-дисплей);
- Интерфейс: USB.
Технические характеристики вольтметра переменного напряжения АКИП-2404:
Параметр | АКИП-2404 | АКИП-2405 |
Переменное напряжение | ||
Диапазон напряжений | 50 мкВ…300 В (с.к.з.) | |
Пределы измерений | 3 / 30/ 300 мВ/ 3/ 30/ 300 В (6 поддиапазонов) | |
Диапазон частот | 5 Гц…3 МГц | 5 Гц…6 МГц |
Погрешность измерения | ±1,5 % …±5 % | |
Диапазон индикации уровня входного сигнала | -86… +50 дБВ -73 …+62,55 дБм (50 Ом) 141 мкВ…848,4 Впик-пик -86…+49,54дБ |
|
Максимальное входное напряжение | 400 В с.к.з. (в зависимости от диапазона) |
350 В с.к.з. (в зависимости от диапазона) |
Входной импеданс | 10 МОм/ 30 пФ | |
Дисплей | ||
Тип индикатора | LED- индикатор (2-х строчный) | |
Формат индикации | 3½ или 4½ разряда (переключаемый) | |
Общие данные | ||
Напряжение питания | 220В±10%, 50Гц, (потребляемая мощность 20 ВА) | |
Интерфейс | USB (виртуальный COM порт) | |
Габаритные размеры | 106х260х375 мм | |
Масса | 3,9 кг |
Комплект поставки АКИП-2404
№ | Наименование | Количество |
1 | Вольтметр переменного напряжения АКИП-2404 | 1 |
2 | Измерительный провод BNC – BNC | 1 |
3 | Шнур питания | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.