Главная / Электротехническое оборудование: диагностика и ремонт / Контроль электрических величин и характеристик электротехнического оборудования / DT-9581 — токоизмерительные клещи AC/DC TRMS с тепловизором
DT-9581 — токоизмерительные клещи AC/DC TRMS с тепловизором
Описание токоизмерительных клещей AC/DC TRMS с тепловизором DT-9581:
DT-9581 - это профессиональные, промышленные токоизмерительные клещи TRMS с встроенным тепловизором оснащены цветным TFT ЖК-дисплеем и обеспечивает аналого-цифровое преобразование сигнала с высокой точностью и малым временем отклика. Пользуясь этим устройством, можно без труда обнаружить и затем устранить проблемы в проводке промышленного оборудования, эта работа облегчается благодаря применению Bluetooth-технологии. Безопасность измерений гарантируется за счет применения усиленного пластмассового корпуса.
Особенности токоизмерительных клещей AC/DC TRMS с тепловизором DT-9581:
- 2,4'' TFT цветной ЖК-дисплей с 6000 отчетов;
- Встроенный тепловизор с прицельным указателем максимального, минимального и среднего значений;
- Быстрая смена кадров тепловизора на частоте 50Гц;
- Измерение постоянного напряжения;
- Измерение переменного напряжения, напряжения AC+DC TRMS;
- Измерение постоянного тока;
- Измерение переменного тока, тока AC+DC TRMS;
- Проверка сопротивления и контроль на обрыв;
- Тест целостности диодов;
- Измерение емкости конденсаторов;
- Измерение частоты;
- Измерение коэффициента заполнения;
- Измерение температуры с применением датчика типа K;
- Измерение тока с помощью гибкого щупа.
Технические характеристики мультиметра цифрового DT-8908D:
| Параметр | Значение | |
| ТЕПЛОВИЗОР | ||
| Поле обзора (FOV) / минимальное фокусное | 21° x 21°/ 0,5м | |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 4,53 мрад | |
| ИК детектор (разрешение) | 80 × 80 пикселей | |
| Температурная чувствительность /NETD | < 0,1°C при +30°C (+86°F) / 100 мК | |
| Частота обновления кадров | 50 Гц | |
| Фокусировка | Фиксированная | |
| Фокусное расстояние | 7,5 мм | |
| Матрица видеопреобразователя (FPA)/ спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболомер / 8–14 мкм | |
| Температурный диапазон объекта | -20°C до +260°C (-4°F до +500°F) | |
| Погрешность | ±3°C (±5,4°F) или ±3% показания (температура окружающей среды 10°С-35°C, температура объекта >0°C) | |
| Точность рассчитана как [%показания + (цифровое значение*разрешение)] при 18-28°C, <75% RH. | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ TRMS | ||
| Постоянное напряжение | ||
| 600,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,8% + 8) |
| 6,000 В | 0,001 В | ±(0,5% + 5) |
| 60,00 В | 0,01 В | |
| 600,0 В | 0,1 В | ±(0,8% + 5) |
| 1000 В | 1 В | |
| Параметр | Значение | |
| Входное сопротивление | >10МОм | |
| Защита от перенапряжения | 1000В DC/AC rms | |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| Переменное напряжение TRMS | ||
| 6,000 В | 0,001 В | 50 Гц-60 Гц: ±(1,2%+ 5); 61 Гц-1 кГц: ±(2,5%+ 5) |
| 60,00 В | 0,01 В | |
| 600,0 В | 0,1 В | |
| 1000 В | 1 В | |
| Параметр | Значение | |
| Защита от перенапряжения | 1000В DC/AC rms | |
| Точность | действительна в диапазоне измерений от 10% до 100%, синусоидальная волна | |
| Входное сопротивление | > 9 МОм | |
| Точность функции PEAK | ±10% показания, время отклика в режиме PEAK: 1 мс | |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| Переменное напряжение TRMS при пониженном входном сопротивлении | ||
| 6,000 В | 0,001 В | ±(3,0% + 40) |
| 60,00 В | 0,01 В | |
| 300,0 В | 0,1 В | |
| Параметр | Значение | |
| Входное сопротивление | 300 кОм | |
| Защита от перенапряжения | 1000 В DC/AC rms | |
| Точность | действительна в диапазоне измерений от 10% до 100%, синусоидальная волна | |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| Напряжение AС+DC TRMS | ||
| 6,000 В | 0,001 В | 50Гц-1кГц: ±(2,5% + 20) |
| 60,00 В | 0,01 В | |
| 600,0 В | 0,1 В | |
| 1000 В | 1 В | |
| Параметр | Значение | |
| Входное сопротивление | >10 МОм | |
| Защита от перенапряжения | 1000 В DC/AC rms | |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| Напряжение AC+DC TRMS при пониженном входном сопротивлении | ||
| 6,000 В | 0,001 В | ±(3.5% + 40) |
| 60,00 В | 0,01 В | |
| 300,0 В | 0,1 В | |
| Параметр | Значение | |
| Входное сопротивление | < 300 кОм | |
| Защита от перенапряжения | 1000 В DC/AC rms | |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| Постоянный ток | ||
| 60,00 A | 0,01 A | ±(2,0% + 8) |
| 600,0 A | 0,1 A | |
| 1000 A | 1 A | |
| Параметр | Значение | |
| Защита от перенапряжения | 1000 В DC/AC rms | |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| Переменный ток TRMS | ||
| 60,00 А | 0,01 А | 50 Гц-60 Гц: ±(2,5% + 5) |
| 600,0 А | 0,1 А | |
| 1000A | 1 A | |
| Параметр | Значение | |
| Защита от перенапряжения | 1000 В DC/AC rms | |
| Точность | действительна в диапазоне измерений от 10% до 100%, синусоидальная волна | |
| Суммарное время в режиме пускового тока | 100 мс, показание носит справочный характер | |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| Ток, измеренный гибким щупом | ||
| 30,00 A | 0,01 А | 50 Гц-400 Гц: ±(3,0% + 5) |
| 300,0 A | 0,1 А | |
| 3000 A | 1 A | |
| Параметр | Значение | |
| Защита от перенапряжения | 1000 В DC/AC rms | |
| Точность | действительна в диапазоне измерений от 10% до 100%, синусоидальная волна | |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| Измерение сопротивления и контроль на обрыв | ||
| 600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0% +10) |
| 6,000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,8% + 5) |
| 60,00 кОм | 0,01 кОм | |
| 600,0 кОм | 0,1 кОм | |
| 6,000 МОм | 0,001 МОм | |
| 60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,5%+ 10) |
| Параметр | Значение | |
| Зуммер | <50 Ом | |
| Защита от перенапряжения | 1000 В DC/AC rms | |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| Частота (электронная) | ||
| 60,00 Гц | 0,01 Гц | ±(0,2% + 5) |
| 600,0 Гц | 0,1 Гц | |
| 6,000 кГц | 0,001 кГц | |
| 60,00 кГц | 0,01 кГц | |
| 600,0 кГц | 0,1 кГц | |
| 6,000 МГц | 0,001 МГц | |
| 10,00 МГц | 0,01 МГц | |
| Параметр | Значение | |
| Защита от перенапряжения | 1000 В DC/AC rms | |
| Чувствительность | >2 В rms (при коэффициенте заполнения 20%, 80%) и f<100 кГц; >5 В rms (при коэффициенте заполнения 20%, 80%) и f>100 кГц |
|
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| Коэффициент заполнения | ||
| 10,0%-90,0% | 0,1% | ±(1,2% + 8) |
| Параметр | Значение | |
| Диапазон частоты импульсов | 40 Гц÷10 кГц | |
| Амплитуда импульсов | ±5 В (100 мкс÷100 мс) | |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| Емкость | ||
| 60,00 нФ | 0,01 нФ | ±(3,0% + 20) |
| 600,0 нФ | 0,1 нФ | ±(3,0% + 8) |
| 6,000 мкФ | 0,001 пФ | |
| 60,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
| 600,0 мкФ | 0,1 мкФ | |
| 6,000 мФ | 1 мкФ | ±(3,5% + 20) |
| 60,00 мФ | 0,01 мФ | Не определен |
| 100,0 мФ | 0,1 мФ | |
| Параметр | Значение | |
| Защита от перенапряжения | 1000 В DC/AC rms | |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| Температура с помощью датчика К-типа | ||
| -40,0 до 600,0 °C | 0,1 °C | ±(1,5% + 3°C) |
| 600 до 1000 °C | 1 °C | |
| -40,0 до 600,0 °F | 0,1 °F | ±(1,5% + 5,4°F) |
| 600 до 1800 °F | 1 °F | |
| 245,0 до 600,0 К | 0,1 К | ±(1,5%+ 3K) |
| 600 до 1273 К | 1 К | |
| Параметр | Значение | |
| Защита от перенапряжения | 1000 В DC/AC rms | |
| Тестовый ток | Максимальное напряжение разомкнутой цепи | |
| Контроль исправности диодов | ||
| <1,5 мА | 3,3 В DC | |
| Параметр | Значение | |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Справочные стандарты | ||
| Безопасность | IEC/EN61010-1 | |
| ЭМ-совместимость | IEC/EN 61326-1 | |
| Изоляция | двойная | |
| Уровень загрязнения | 2 | |
| Категория перенапряжения | CAT IV 600В, CAT III 1000В | |
| Максимальная рабочая высота | 2000 м | |
| Электропитание | ||
| Тип батареи | 1x7,4 В аккумуляторная литий-ионная, 1200 мАч | |
| Зарядное устройство | 100/240В AC, 50/60 Гц, 12В DC, 2A | |
| Индикатор низкого заряда | символ на дисплее | |
| Автоматическое выключение | через 15÷60 минут бездействия (данный режим отключается) | |
| Дисплей | ||
| Преобразование | TRMS | |
| Характеристики | цветной TFT, 6000 точек со шкалой | |
| Частота отсчетов | 3 раза в секунду | |
| Условия эксплуатации | ||
| Стандартная температура | 18°C ÷ 28°C | |
| Рабочая температура | 5°C ÷ 40°C | |
| Допустимая влажность | <80%RН | |
| Температура хранения | -20° ÷ 60°C | |
| Влажность при хранении | <80%RН | |
Комплект поставки DT-9581
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Токоизмерительные клещи AC/DC TRMS с тепловизором DT-9581 | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.