Главная / Электротехническое оборудование: диагностика и ремонт / Контроль нагрева рабочих частей электротехнического оборудования / DT-9897 — тепловизор
DT-9897 — тепловизор
Описание тепловизора DT-9897:
Компактный тепловизор DT-9897 с разрешением: 384х288, диапазон температур объекта от -20°С до +650ºС, поле обзора (FOV) 41,5°x 31,1°, увеличение 1-32х непрерывное, монитор 3,5 дюйма ЖК, сенсорный, чувствительность: 0,05ºC, погрешность ±2°C, передача через USB, хранение информации - 8Гб, микро SD-карта или внутренний ЕММС 3,4 Гб, интерфейс: USB, Wi-Fi; видеозапись данных; фокусировка ручная.
Технические характеристики тепловизора DT-9897:
Параметр | Значение |
Оптические характеристики и данные изображений | |
Оптическое поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 1,5°x 31,1°/ 0,5м |
Температурная чувствительность / NETD | < 0,05°C при +30°C (+86°F) / 50 мК |
Частота обновления кадров | 50 Гц |
Фокусировка | Ручная |
Увеличение | 1–32× непрерывное, цифровое |
Фокусное расстояние | 9 мм |
Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 8-14 мкм |
Детектор (ИК) | 384 × 288 пикселей |
Параметры изображения | |
Монитор | 3,5 дюйма ЖК, 640 × 480 пикселей, сенсорный |
Режим отображения | ИК-изображение, визуальное изображение, изображение, полученное слиянием, снимок в снимке, дальномер со слиянием |
Цветовые палитры | IRON, Rainbow, Grey, Grey Inverted, Brown, Blue-red, Hot-cold, Feather, Above alarm, Below alarm, Zone alarm, Vision zone |
Измерения | |
Температурный диапазон объекта | Скрининг-режим: 32 до 42°C (-89,6 до 107,6°F) -20°Cдо +150°C (-4°F до +302°F)/ 0°C до +650°C (+32°F до +1202°F) |
Погрешность | Скрининг-режим: ±0,5°C (±0,9°F) при 32 до 42°C (-89,6 до 107,6°F) -20°C до +150°C (-4°F до +302°F)/ 0°C до +650°C (+32°F до +1202°F) |
Диапазон температур | -20° - + 650°С |
Погершность | Скрининг-режим: ±0,5°C (±0,9°F) при 32 до 42°С (-89,6 до 107,6 F) или ±2°C (±3,6°F) или ±2% показания (температура окружающей среды 10 до 35°C, температура объекта >0°C) |
Лазерный дальномер | 0,05 до 30 м (0,15 до 98 футов) |
Точность лазерного дальномера | Стандартно ±5мм |
Анализ результатов измерений | |
Распознавание контуров лиц | Интеллектуальный режим, обнаружение до 10 лиц одновременно |
Определение горячей точки | Отслеживание горячей точки в области лица |
Точка | Средняя точка, три точки, заданные вручную |
Предупреждение и захват | Предупреждение о высокой температуре и автозахват |
Автоматическое определение горячей/холодной точки | Автоматические маркеры (горячие и холодные) |
Линия | Анализ по двум линиям |
Область | Анализ трех областей |
Корректировка | Коэффициент излучения, отраженная температура, температура окружающей среды, влажность, ИК - компенсация, компенсация дистанции |
Хранение видеозаписей | |
Устройство хранения | 8 Гб, Micro SD-карта или внутренний ЕММС 3,4 Гб |
Формат видеофайлов | Стандартный MPEG-4, 640x480 при 30 кадрах/сек., на карте памяти > 60 минут |
Режим хранения | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение |
Хранение снимков | |
Формат снимков | Стандартный JPEG, HIR, в том числе результаты измерений, на карте памяти > 6000 снимков |
Режим хранения снимков | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение ИК и визуальных изображений |
Анализ изображений | Встроенные инструменты для анализа снимков, полный набор функций |
Настройка | |
Команды настройки | Перевод единиц измерения, выбор языка, переход на другие форматы времени и даты, информация с камеры |
Лазер | < Класс 2 |
Цифровая камера | |
Встроенная цифровая камера | 2 Мегапикселя |
Встроенный цифровой объектив | FOV 59° |
Интерфейс обмена данными | |
Разъемы | USB-Mini, HDMI |
USB | Передача данных между тепловизором и ПК; Передача видео между тепловизором и ПК в режиме реального времени |
Видеовыход | HDMI |
Wi-Fi | 802.11, передача изображений и видеосюжетов в режиме реального времени |
Система питания | |
Батарея | Литий-ионная батарея, время работы 4 часа |
Входное напряжение | Постоянное напряжение 5 В |
Система зарядки | Для камеры (сетевой адаптер) |
Управление питанием | Автоматическое выключение |
Условия эксплуатации | |
Диапазон рабочих температур | -15°C до +50°C |
Диапазон температур при хранении | -40°C до +70°C |
Влажность (рабочая и при хранении) | 10%-90% |
Падение | 2 м |
Удар | 25g (IEC60068-2-29) |
Вибрация | 2g (IEC60068-2-6) |
Физические параметры | |
Размеры (Д x Ш x В) | 224x77x96 мм |
Вес, включая батарею | <500 г |
Комплект поставки DT-9897
№ | Наименование | Количество |
1 | Тепловизор DT-9897 | 1 |
2 | Аккумулятор 5 В | 1 |
3 | Зарядное устройство | 1 |
4 | SD-карта | 1 |
5 | Ремень | 1 |
6 | USB-кабель | 1 |
7 | Программное обеспечение на диске | 1 |
8 | Транспортировочный кейс | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.