Главная / Лабораторное оборудование / Измерение физических величин / GDM-78351 — вольтметр универсальный
GDM-78351 — вольтметр универсальный
Особенности универсального вольтметра GDM-78351
- Базовая погрешность: ±0,012%
- Измерение с учетом формы сигнала и искажений (True RMS)
- 5 ½ разрядов, динамический диапазон 120.000
- 12 параметров и режимов: одновременное измерение 2-х параметров (ток/ напряж., сопротивл./ ток и пр.)
- Измерение бросков пускового тока с функцией удержания(Ipk hold)
- 2-х и 4-х проводная схема измерения сопротивления
- Автоматический и ручной выбор предела, удержание показаний
- Функции математики (MX+B, 1/X, %), сравнение (comp)
- Макс/мин, относит измерения (rel), dB / dBm
- Флюорисцентный двухстрочный дисплей
- Интерфейсы USB, RS-232 (опция – КОП)
- Вход/выход (I/O), управление внешними устройствами
- Настраиваемая скорость измерений (макс.320 изм/с)
Технические характеристики универсального вольтметра GDM-78351
Характеристики | Параметры | Значения |
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 100 мВ / 1 / 10 / 100 / 1000 В |
Разрешение | 1 / 10 мкВ / 0,1 / 1 / 10 мВ | |
Погрешность измерения | ±(0,012 % + 5...8 ед. сч.) | |
Входной импеданс | 10 МОм или 10 ГОм (для диапазонов 100 мВ / 1 В) | |
Переменное напряжение(AC+DC, TRUE RMS) | Пределы измерений | 100 мВ / 1 / 10 / 100 / 750В |
Разрешение | 1 / 10 мкВ / 0,1 / 1 / 10 мВ | |
Погрешность измерения | ±(1,0% + 100 ед. сч.) – 20 Гц...45 Гц ±(0,2 % + 100 ед. сч.) – 45 Гц...10 кГц ±(1,0...1,5 %+ 100...300 ед. сч.) – 10 кГц...30 кГц ±(3,0...5,0 %+ 200...300 ед. сч.) – 30 кГц...100 кГц |
|
Входной импеданс | 1 МОм / 100 пФ | |
Постоянный ток | Пределы измерений | 10 / 100 мА / 1 А / 10 А |
Разрешение | 100 / 1000 нА / 0,01 мА / 0,1 мА | |
Погрешность измерения | ±(0,05 % + 15 ед. сч.) для диапазонов 10/100 мА ±(0,2% + 5 ед.сч.) для диапазонов 1 / 10 А |
|
Переменный ток (AC + DC, TRUE RMS) | Пределы измерений | 10 мА / 100 мА / 1 А / 10 А |
Разрешение | 100 / 1000 нА / 0,01 мА / 0,1 мА | |
Частотный диапазон | 20Гц...10 кГц | |
Погрешность измерения | ±(1,5% + 100 ед. сч.) – 20 Гц...45 Гц ±(0,5 % + 100 ед. сч.) – 45 Гц...2 кГц ±(2,0 % + 200 ед. сч.) – 2 кГц...10 кГц |
|
Сопротивление | Пределы измерений | 100 Ом / 1 / 10 / 100 кОм / 1 / 10 / 100 МОм |
Разрешение | 1 / 10 / 100 мОм / 1 / 10 / 100 Ом / 1 кОм | |
Погрешность измерения | ±(1,5 % + 100ед. сч.) – 20 Гц...45 Гц | |
Частота | Диапазон частот | 10 Гц...1 МГц |
Чувствительность | 40 мВ (10 Гц...100 кГц); 300 мВ (100 кГц...1 МГц) | |
Погрешность измерения | ±(0,01 % + 3 ед. сч.) | |
Емкость | Пределы измерений | 10 нФ/ 100 нФ / 1мкФ / 10мкФ / 100 мкФ |
Разрешение | 0,01 нФ / 0,1 нФ / 0,001 мкФ / 0,01 мкФ / 0,1 мкФ | |
Погрешность измерения | ±(2.0% + 4...10 ед счета) | |
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 0,01...1000 Ом (плавно регулируется) |
Тестовый ток | 1 мА | |
Защита входа | 500 В | |
Температура | Предел измерений | -200...+300°С |
Разрешение | 0,01 °С | |
Погрешность измерения | ±0,2 °С | |
Термопары | Поддержка термопар J, K, T типов (не входят в комплект поставки) | |
Испытание P-N перехода | Тестовый ток/напряжение | 1 мА / 6 В |
Дисплей | Формат индикации | Двухстрочный (VFD), 5 1/2 разряда макс. (с дополн. индикатором) |
Скорость измерений | S(медленно) / 10 изм/с; M(средне) /40 изм/с; F(быстро) / 320 изм/с | |
Общие данные | Напряжение питания | 100 / 120 / 220 / 230 В (±10 %), частота 50 / 60 Гц |
Память | 10 профилей (до 255 последовательных шагов каждый) | |
Интерфейс | USB (режим USBCDC и USBTMC), RS - 232, доп. вх./вых. (I / O) | |
Габаритные размеры | 265 х 107 х 302 мм | |
Масса | 2,9 кг |
2nd Display | ||||||
1st Display | ACV | ACI | DCV | DCI | Freq. | R |
ACV | • | • | • | • | • | X |
ACI | • | • | • | • | • | X |
DCV | • | • | • | • | X | X |
DCI | • | • | • | • | X | X |
Freq. | • | • | X | X | • | X |
R | X | X | X | X | X | • |
Комплект поставки GDM-78351
№ | Наименование | Количество |
1. | Универсальный вольтметр GDM-78351 | 1 |
2. | Комплект измерительных проводов GTL-207 | 1 |
3. | Программное обеспечение (CD-диск) | 1 |
4. | Руководство по эксплуатации | 1 |
5. | Шнур питания | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.