Главная / Контроль технологических процессов в промышленности и энергетике / Тахометры / AT-6 — тахометр
AT-6 — тахометр
Назначение тахометра AT-6:
Цифровой тахометр АТ-6 предназначен для измерения скорости вращения, определения числа оборотов. Фототахометр использует центральный процессор, фотоэлектрический приемник и лазер.
Особенности тахометра AT-6:
- Бесконтактные измерения;
- ЖК-дисплей с подсветкой;
- Запоминание максимального/минимального/последнего измерения;
- Автоотключение после 10 секунд бездействия.
Технические характеристики тахометра AT-6:
Параметр | Значения |
ЖК-Дисплей | 5 знаков |
Диапазон бесконтактного измерения | 2...99999 об/мин |
Разрешение | 0,1 об/мин (от 2 до 9999,99 об/мин) 1 об/мин (более 10000 об/мин) |
Время взятия выборки | 0,5 секунд (свыше 120 оборотов в мин .) |
Определение дистанции | 50 мм до 500 мм |
Временная ось | Кварцевый кристалл |
Точность | ±0,05% |
Дальность бесконтактного измерения | 50...500 мм |
Потребляемая мощность | Примерно 45 м A |
Питание | Батарея 9В типа «Крона», адаптер 6В |
Рабочая температура | 0 °C до 50 °C |
Габаритные размеры | 200x60x40 мм |
Вес | 220 г |
Комплект поставки AT-6
№ | Наименование | Количество |
1 | Тахометр AT-6 | 1 |
2 | Чехол | 1 |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
4 | Упаковочная коробка | 1 |
5 | Полоска отражательной ленты | 3 |
6 | Батарея 9В типа «Крона» | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.