Главная / Энергоаудит и диагностика зданий / Термометры (контактное измерение температуры) / CENTER 309 — измеритель температуры и влажности
CENTER 309 — измеритель температуры и влажности
Краткие характеристики измерителя CENTER 309:
- 4 входа
- Термопара К-типа
- - 200 ... 1370 °С / - 328 ... 2498 °F (с соответствующим датчиком)
- Разрешение 0,1 °C / F
- Погрешность 0,3 %
- D - измерения, удержание min / max
- Регистратор на 16000 показаний
- Таймер
- RS-232 с программой
- Подсветка дисплея
- Универсальное питание
- Автовыключение
- Блокировка автовыключения
Технические характеристики измерителя CENTER 309:
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность £ 80%.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
ТЕМПЕРАТУРА (К-ТЕРМОПАРА) | Диапазон измерений | - 200 … 1370 °С |
Погрешность (без учета погрешности термопары) | ± (0,2 % + 1 °С); ± (0,2 % + 2 °F) | |
Макс. разрешение | 0,1 °С; 0,1 °F | |
Защита входа | = 60 В; ~ 24 В | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Измерительный вход | 4 входа |
Цифровая шкала | 4 шкалы; 4 разряда | |
Интерфейс | RS-232 | |
Объем регистратора | 16000 | |
Интервалы регистрации | 1 с … 60 мин | |
Скорость измерения | 0,3 изм. / с | |
Автовыключение | 30 мин | |
Источник питания | 9 В (тип «Крона»); AC-DC адаптер 9 В / 100 мА | |
Срок службы батареи | 100 ч | |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С … 50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
Габаритные размеры | 64х184х30 мм | |
Масса | 250 г |
Комплект поставки CENTER 309
Наименование | Количество |
Термопара К-типа ТР-К01 | 1 |
Батарея | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Доплнительная комплектация
Наименование | Цена |
Кабель RS-232 | По запросу |
Программа SE-309 | По запросу |
Транспортная сумка | По запросу |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.