Набор столярных инструментов №1
Назначение набора столярных инструментов №1:
Набор инструмента столяра предназначен для выполнения работ по обработке деревянных поверхностей. С его помощью можно изготовить опалубку, оконные и дверные блоки, произвести остекление оконных рам, а также провести работы по сборке и установке готовой мебели и мебельной фурнитуры, врезке замков.
Входящий в набор инструмент сертифицирован (при необходимости предоставляется соответствующая документация).
ТУ 25.73.30-021-127191850-2021
Технические характеристики набора столярных инструментов №1:
Параметр | Значение |
Габариты, мм | 400х460х170 |
Масса, кг, не более | 7,1 |
Комплект поставки Набор столярных инструментов №1
№ | Наименование | Количество |
1 | Кусачки боковые 160-180 мм | 1 |
2 | Плоскогубцы 160-180 мм | 1 |
3 | Клещи строительные 160-200 мм | 1 |
4 | Молоток 0,4 кг | 1 |
5 | Киянка резиновая 225 г | 1 |
6 | Топор 0,8 кг | 1 |
7 | Нож складной | 1 |
8 | Стеклорез | 1 |
9 | Ножовка по дереву 400 мм | 1 |
10 | Напильник плоский 200 мм | 1 |
11 | Набор надфилей | 1 |
12 | Набор отверток | 1 |
13 | Гидроуровень со шкалой | 1 |
14 | Штангенциркуль ШЦ-1-125 | 1 |
15 | Гвоздодер 400 мм | 1 |
16 | Камень правильный (точильный) | 1 |
17 | Отвес строительный | 1 |
18 | Рубанок 175*50 | 1 |
19 | Рубанок 235 мм | 1 |
20 | Струбцина 150х50 | 2 |
21 | Линейка 300 мм | 1 |
22 | Транспортир | 1 |
23 | Угольник столярный 250 мм | 1 |
24 | Уровень 400 мм | 1 |
25 | Рулетка 5 м | 1 |
26 | Стамеска полукруглая 10 мм | 1 |
27 | Стамеска полукруглая 16 мм | 1 |
28 | Стамеска полукруглая 18 мм | 1 |
29 | Стамеска полукруглая 24 мм | 1 |
30 | Стамеска прямая 10 мм | 1 |
31 | Стамеска прямая 20 мм | 1 |
32 | Стамеска прямая 25 мм | 1 |
33 | Щетка-сметка | 1 |
34 | Сверло по дереву с ограничителем 6 мм | 1 |
35 | Сверло по дереву с ограничителем 8 мм | 1 |
36 | Сверло по дереву с ограничителем 10 мм | 1 |
37 | Карандаш | 1 |
38 | Ручка шариковая | 1 |
39 | Блокнот для заметок | 1 |
40 | Паспорт | 1 |
41 | Сумка | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.