Главная / Лабораторное оборудование / Осциллографирование электрических процессов / МЕГЕОН 15002 — карманный цифровой осциллограф
МЕГЕОН 15002 — карманный цифровой осциллограф
Описание карманного цифрового осциллографа МЕГЕОН 15002:
МЕГЕОН 15002 представляет собой очень компактный цифровой одноканальный осциллограф на базе 32-битной платформы ARM Cortex-M3 с цветным дисплеем разрешением 320x240 пикселей, интерфейсом USB и возможностью зарядки от него. Прибор оснащен встроенной памятью для хранения осциллограмм. Карманный осциллограф имеет встроенный генератор сигналов с изменяемой частотой формой и скважностью. Прибор имеет компактный размер, автономен и прост в эксплуатации. Прибор отвечает основным требованиям для обучения, несложного ремонта бытовой и электронной техники, ремонта электрооборудования автомобилей, и других применений.
Особенности карманного цифрового осциллографа МЕГЕОН 15002:
- Компактный размер;
- Полоса пропускания до 200 кГц;
- Встроенный генератор сигналов;
- Цветной дисплей 2.8 дюйма;
- Полностью автономен;
- Micro USB интерфейс.
Технические характеристики карманного цифрового осциллографа МЕГЕОН 15002:
Параметр | Значение |
Количество каналов | 1 |
Полоса пропускания | 200 кГц |
Вертикальная чувствительность | 0,02…10 В(х1), 0,2…100 В(х10) с шагом 1-2-5, Максимальное напряжение на входе ±40В(х1) |
Аттенюатор | Встроенный (х1), (х10) |
Горизонтальная развёртка | 0,001…2 с с шагом 1-2-5 |
Входное сопротивление | >500 кОм |
Вход | Открытый/Закрытый (DC/AC) |
Режим развёртки | Автоматический, стандартный, ждущий, непрерывный |
Чувствительность триггера | ±40 мВ…±3,9 В |
Фиксированный измеритель | Частота |
Настраиваемый измеритель | Частота, скважность, амплитуда (пик-пик), амплитуда среднеквадратичная, амплитуда усреднённая, амплитуда максимальная и минимальная |
Курсоры с автоматическим измерением | Вертикальные, горизонтальные |
Генератор | 10 Гц…1 мГц с шагом 1-2-5, синусоида, треугольник, пила, меандр |
Длина осциллограммы | 8192 точек |
Дисплей | 2,8 дюйма 240х320 65536 цветов |
Аккумулятор | Li-ion 3,7 В х 500 ма/ч |
Интерфейс | Micro-USB (зарядка, выгрузка данных) |
Условия эксплуатации | 107х56х12 мм |
Условия хранения | 70 г (без щупа и аксессуаров) |
Размеры без упаковки | 185х110х45 мм |
Вес без упаковки | 184 г |
Размеры упаковки | 10…40?С влажность ≤80%, 40…50?С влажность ≤55% |
Вес с упаковкой | -20…60?С влажность ≤85% |
Комплект поставки МЕГЕОН 15002
№ | Наименование | Количество |
1 | Карманный цифровой осциллограф МЕГЕОН 15002 | 1 |
2 | Щуп осциллографический (х1) | 1 |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.