АВМ-4084 - вольтметр

- Под заказ
5 039 360 Тг.
+78442505780
- +79275105780WhatsApp
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Особенности вольтметра АВМ-4084
- Дисплей – ЖК дисплей 4 1/2 разрядов (19999 отчетов)
- Ручной выбор диапазонов измерения
- Режим удержания показаний
- Измерение коэффициента усиления транзисторов (PNP и NPN) по току: 1 ~ 1000,0
- Тестирование диодов и прозвонка цепи
- Габаритные размеры – 260x220x82 мм
- Вес – около 1 кг
Технические харакетристики вольтметра АВМ-4084
Измерение постоянного напряжения | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | |
200 мВ | 10 мкВ | 0.05%+3 е.м.р. | 10 МОм | |
2 В | 100 мкВ | |||
20 В | 1 мВ | |||
200 В | 10 мВ | |||
1000 В | 100 мВ | 0.1%+5 е.м.р. | ||
Измерение переменного напряжения (True RMS) | ||||
Диапазон | Разрешение | Рабочая частота | Погрешность | Входной импеданс |
200 мВ | 10 мкВ | 50 Гц...50 кГц | 0.8%+80 е.м.р. | 2 МОм |
2 В | 100 мкВ | 50 Гц...20 кГц | ||
20 В | 1 мВ | |||
200 В | 10 мВ | 50 Гц...5 кГц | ||
750 В | 100 мВ | 50 Гц...400 Гц | 1%+50 е.м.р. | |
Измерение постоянного тока | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
20 мА | 1 мкА | 0,35%+ 10 е.м.р. | ||
200 А | 10 мкА | |||
2 А | 100 мкА | 0,8%+ 30 е.м.р. | ||
20 А | 1 мА | |||
Измерение переменного тока (True RMS) | ||||
Диапазон | Разрешение | Рабочая частота | Погрешность | |
200 мА | 10 мкА | 50 Гц...5 кГц | 0.8%+80 е.м.р. | |
2 А | 100 мкА | 50 Гц...400 Гц | ||
20 А | 1 мА | 1%+50 е.м.р. | ||
Измерение сопротивления | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение откр.контура | |
200 Ом | 0,01 Ом | 0,1% + 20 е.м.р | 3 В | |
2 кОм | 0,1 Ом | 0,1% + 5 е.м.р. | ||
20 кОм | 1 Ом | |||
200 кОм | 10 Ом | |||
2 МОм | 100 Ом | |||
20 МОм | 1 кОм | 0,4% + 5 е.м.р. | ||
Измерение емкости | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Мак. частота/ Защита | |
20 нФ | 1 пФ | 3,5% + 20 е.м.р. | 400 Гц / 36 В DC | |
2 мкФ | 100 пФ | |||
200 мкФ | 10 нФ | 5% + 30 е.м.р. | ||
Частота | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность/ Защита | |
20 кГц | 1 Гц | 1%+20 е.м.р. | 500 мВскз / 250 В DC или AC | |
200 кГц | 10 Гц |
Характеристики
Производитель | Актаком |
Информация для заказа
- Цена: 5 039 360 Тг.