TE7066 - калибровочный модуль индикатора давления (0.2, 2, 5, 10 бар)

- В наличии
10 843 030 Тг.
+78442505780
- +79275105780WhatsApp
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Особенности калибровочного модуля индикатора давления TE7066
В модели TE7066 соединение осуществляется посредством двух быстросъемных соединительных портов передней панели.
Питание – от внутреннего блока питания, расположенного в консоли.
Дополнительно – вакуумный регулятор и подключение разъемов задней панели.
Технические характеристики калибровочного модуля индикатора давления TE7066
Параметр | Значения | ||||
Давление | |||||
Диапазон (бар) | Vacuum | 0.2 | 2 | 5 | 10 |
Разрешение (бар) | 0.001 | 0.01 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
Погрешность % +/-1 разряд | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Полный масштаб | - | 199.99 мбар | 1.9999 бар | 5.000 | 10.000 |
Температурная стабильность | 100 ppm/ °C | ||||
Единицы измерения | бар, PSI, кг/см2, дюйм рт ст, мм рт ст, кПа | ||||
Линейность | 0.02% полного масштаба | ||||
Макс давление | 10 бар | ||||
Датчик | Пьезо-резистивный – диафрагма из нержавеющей стали | ||||
Предупреждение о перегрузке по давлению | 1.2 x диапазон полной шкалы – аудио и визуальное(на ЖКИ) предупреждение | ||||
Фитинги | Quick Release | ||||
Общие характеристики | |||||
Размер | Ширина 150 мм х высота 201 мм |
Характеристики
Производитель | Time Electronics |
Информация для заказа
- Цена: 10 843 030 Тг.