ИКкт-50 - трассоискатель

- В наличии
95 700 Тг.
+78442505780
- +79275105780WhatsApp
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Назначение трассоискателя ИКкт-50:
Трассоискатель относится к классу индикаторных приборов и предназначен для определения индукционным методом трасс металлических трубопроводов различного назначения, местоположения энергосиловых кабелей без вскрытия грунта.
Трассоискатель ИКкт-50 имеет два режима работы :
- Бесконтактный – предназначен для определения местоположения действующих энергосиловых кабелей с токовой нагрузкой, а также труб под током от станций катодной защиты;
- Контактный – предназначен для определения местоположения подземных трубопроводов и обесточенных энергосиловых кабелей с использованием генератора трассоискателя, подключаемого к отыскиваемому трубопроводу (кабелю).
Технические характеристики трассоискателя ИКкт-50:
Параметр | Значения |
Общие характеристики комплекта | |
Дальность поиска | до 3-х км |
Точность поиска подземных коммуникаций | 5% от глубины залегания коммуникаций |
Габариты упакованного в дипломат изделия, мм | 200х350х460 |
Вес упакованного в дипломат изделия, не более | 6,5 кг |
Генератор | |
Напряжение питания генератора от батареи элементов типа 373 (8 шт.) либо от внешнего источника питания постоянного тока | от 9 до 15 В |
Средний ток потребления генератора при напряжении питания (12 ± 0.2) В, не более, мА | 400 |
Габаритные размеры, мм, не более | 240х215х50 |
Масса (без элементов питания), кг, не более | 1.2 |
Выходной сигнал генератора имеетследующие параметры: - длительность импульсов, мс - период следования, мс - частота заполнения, Гц | от 40 до 80 от 800 до 1200 2000 ± 5 |
Выходная мощность генератора при работе на активную нагрузку от 1 Ом до 1 кОм при напряжении питания (12±0.2) В не менее, Вт | 35 |
Приёмник | |
Напряжение питания приемника от элемента типа “Крона” | от 7 до 10 В |
Средний ток потребления, не более, мА | 3,0 |
Габаритные размеры, мм, не более | 210х210х50 |
Масса, кг, не более | 0.6 |
Чувствительность приемника по напряжению при полном отклонении стрелки индикатора, мкВ, не менее: - в пассивном режиме - в активном режиме | 100 50 |
Центральная частота полосы пропускания приемника в активном режиме, Гц | 2000 ± 10 |
Ширина полосы пропускания приемника на уровне 0.7 от максимального в активном режиме относительно центральной частоты, Гц, не более | 70 |
Центральная частота полосы пропускания приемника в пассивном режиме, Гц | 100 ± 1 |
Ширина полосы пропускания приемника на уровне 0.7 в пассивном режиме относительно центральной частоты Гц, не более | 5 |
Коэффициент подавления промышленных помех частоты 50 Гц в активном режиме, дБ, не менее | 70 |
Время непрерывной работы от свежего комплекта элементов питания при нормальных климатических условиях, часов, не менее | 8 |
Рабочие условия эксплуатации | |
Температура окружающего воздуха, °С | от минус 20 до плюс 45 |
Относительная влажность, % | не более 80 при Т = 35 °С |
Атмосферное давление, кПа | от 86 до 106 |
Информация для заказа
- Цена: 95 700 Тг.