ТС 145-100П.В4.80ГП - термопреобразователь сопротивления

- В наличии
15 930 Тг.
+78442505780
- +79275105780WhatsApp
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Назначение термопреобразователя сопротивления ТС 145-100П.В4.80ГП:
Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой ТС 145-100П.В4.80ГП предназначен для непрерывного измерения температуры и может быть использованы во всех отраслях промышленности.
Технические характеристики термопреобразователя сопротивления ТС 145-100П.В4.80ГП:
Параметр | Значение |
Номинальная статическая характеристика | 100П |
Рабочий диапазон измеряемых температур, °С | -50...+500 |
Показатель тепловой инерции, с, не более | 10 |
Условное давление, МПа, не более | 0,63 |
Класс допуска | В |
Схема внутренних соединений проводников | 4 |
Длина погружаемой части | 80 мм |
Количество элементов в изделии, шт. | 1 |
Защищенность от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 | IP54 |
Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997 | Д2 и Р2 |
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | ТЗ |
Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т |
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 12997 | вибропрочные гр.исполнения №3 |
Информация для заказа
- Цена: 15 930 Тг.