Главная / Лабораторное оборудование / Измерение физических величин / ПрофКиП В7-46М — вольтметр универсальный
ПрофКиП В7-46М — вольтметр универсальный
Назначение вольтметра универсального ПрофКиП В7-46М
ПрофКиП В7-46М вольтметр универсальный с высокой точностью и стабильностью измерений. Прибор имеет 24-битный АЦП и обеспечивает управление сразу несколькими десятками измерительных функций. Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-46М имеет цветной 5-разрядный дисплей с максимальным разрешением 53000. Позволяет измерять не только постоянные и переменные, но и смешанные сигналы True RMS до 1000 В или 10 А. Также имеет встроенный частотомер и позволяет измерять емкость, сопротивление, максимальные, минимальные и усредненные значения, разницу двух значений, аудио мощность.
Особенности и преимущества вольтметра универсального ПрофКиП В7-46М
- Разрядность: 53000 единиц отсчетов;
- Измерение напряжения переменного и постоянного тока до 1000 В;
- Измерение постоянного тока с точностью 0.03%;
- Разрешение измерения сопротивления: 0.01 Ом;
- Разрешение измерения напряжения: 1 мкВ;
- Измерение частоты цифрового и аналогового сигнала, коэффициента заполнения;
- Измерение емкости от 0.01 нФ до 5000 мкФ;
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS AC+DC;
- Опорный уровень;
- Измерение максимальных /минимальных значений;
- Измерение относительных /средних значений;
- Двустрочный дисплей;
- Удобный информативный интерфейс;
- Память 30 полных экранов;
- Интерфейс: RS-232C;
- Защита от перегрузки.
Технические характеристики вольтметра универсального ПрофКиП В7-46М:
Переменное / постоянное напряжение + переменное напряжение | |||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||
40 Гц … 1 кГц | 1 кГц … 10 кГц | 10 кГц … 20 кГц | |||
50 мВ | 0.001 мВ | ±(0.5% + 40) | ±(1% + 40) | ±(2.5% + 40) | |
500 мВ | 0.01 мВ | ±(0.5% + 40) | ±(1% + 40) | ±(2.5% + 40) | |
5 В | 0.1 мВ | ±(0.5% + 40) | ±(1% + 40) | ±(2.5% + 40) | |
50 В | 1 мВ | ±(0.5% + 40) | ±(1% + 40) | ±(2.5% + 40) | |
500 В | 10 мВ | ±(0.5% + 40) | ±(1% + 40) | ||
100000 В | 0.1 В | ±(0.5% + 40) | |||
Постоянное напряжение | |||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||
50 мВ | 0.001 мВ | ±(0.03% + 10) | |||
500 мВ | 0.01 мВ | ±(0.03% + 6) | |||
5 В | 0.1 мВ | ±(0.03% + 6) | |||
50 В | 1 мВ | ±(0.03% + 6) | |||
500 В | 10 мВ | ±(0.03% + 6) | |||
1000 В | 0.1 В | ±(0.03% + 6) | |||
Переменный /постоянный ток + переменный ток | |||||
Диапазон | Разрешение | Точность | Падение напряжение | ||
40 Гц … 1 кГц | 1 кГц … 10 кГц | 10 кГц … 20 кГ | |||
500 мкА | 0.01 мкА | ±(0.75% + 20) | ±(1% + 20) | ±(2% + 20) | 102 мкВ /мкА |
5000 мкА | 0.1 мкА | ±(0.75% + 10) | ±(1% + 10) | ±(2% + 10) | |
50 мА | 1 мкА | ±(0.75% + 20) | ±(1% + 20) | ±(2% + 20) | 1.5 мВ /мА |
500 мА | 10 мкА | ±(0.75% + 10) | ±(1% + 10) | ±(2% + 10) | |
5 А | 0.1 мА | ±(0.75% + 20) | ±(1.5% + 20) | ±(2% + 20) | 30 мВ /А |
10 А | 1 мА | ±(1.0% + 10) | ±(1.5% + 10) | ||
Постоянный ток | |||||
Диапазон | Разрешение | Точность | Падение напряжения | ||
500 мкА | 0.01 мкА | ±(0.15% + 15) | 102 мкВ /мкА | ||
5000 мкА | 0.1 мкА | ±(0.15% + 10) | |||
50 мА | 1 мкА | ±(0.15% + 10) | 1.5 мВ /мА | ||
500 мА | 10 мкА | ±(0.15% + 10) | |||
5 А | 0.1 мА | ±(0.5% + 10) | 30 мВ /А | ||
10 А | 1 мА | ±(0.5% + 10) | |||
Сопротивление | |||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||
500 Ом | 0.01 Ом | ±(0.1% + 10) | |||
5 кОм | 0.1 Ом | ±(0.1% + 5) | |||
50 кОм | 1 Ом | ±(0.1% + 5) | |||
500 кОм | 10 Ом | ±(0.1% + 5) | |||
5 МОм | 100 Ом | ±(0.1% + 10) | |||
50 МОм | 1 кОм | ±(0.1% + 10) | |||
Емкость | |||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||
50 нФ | 0.01 нФ | ±(1% + 15) | |||
500 нФ | 0.1 нФ | ±(1% + 15) | |||
5 мкФ | 1 нФ | ±(1% + 10) | |||
50 мкФ | 10 нФ | ±(1% + 10) | |||
500 мкФ | 0.1 мкФ | ±(2% + 10) | |||
5000 мкФ | 1 мкФ | ±(2% + 10) | |||
Диодный тест | |||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||
2.5 В | 0.1 мВ | ±(1% + 5) | |||
Измерение частоты цифрового сигнала | |||||
Диапазон | Чувствительность | Точность | |||
5 Гц … 2 МГц | 2 Впик … 5 В прямоугольная волна | ±(0.006% + 4) | |||
Измерение частоты аналогового сигнала (ток и напряжение) | |||||
Диапазон | Диапазон | Чувствительность | Точность | ||
5 Гц … 200 кГц (синусоида) | мВ | 4 мВ | ±(0.006% + 4) | ||
5 В | 0.5 В | ||||
50 В | 4 В | ||||
500 В | 40 В | ||||
1000 В | 400 В | ||||
мкА | 40 мкА | ||||
мА | 4 мА | ||||
А | 0.4 А | ||||
Коэффициент заполнения | |||||
Частотный диапазон | Диапазон коэффициента заполнения | Разрешение | Точность | ||
5 Гц … 500 кГц | 10% … 90% | 0.01% | ±(10%) | ||
Общие данные | |||||
Питание | 110 В /220 В ±10% /50 Гц ±2 Гц | ||||
Габаритные размеры | 350 х 240 х 100 мм | ||||
Вес | 2.5 кг |
Комплект поставки ПрофКиП В7-46М
№ | Наименование | Количество |
1 | Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-46М | 1 |
2 | Измерительные кабели | 2 |
3 | Зажимы типа «Крокодил» | 2 |
4 | Кабель RS-232 | 1 |
5 | Кабель питания | 1 |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.