Главная / Лабораторное оборудование / Лабораторные исследования, проектирование, наладка, ремонт / PSW7 40-27 — источника питания
PSW7 40-27 — источника питания
Особенности источников питания PSW7:
- Линейка в составе 6 модификаций (LV): низковольтные импульсные источники питания с нелинейной ВАХ (1 выход);
- Выходное напряжение до 30 В/ 40 В, максимальный выходной ток в диапазоне значений 27…108 А (в зав. от мод.), выходная мощность 360/ 720/ 1080 Вт (Тип I/ Тип II/ Тип III – соотв.);
- Дискретность установки: 10 мВ/ 10 мА;
- Погрешность измерения ЖКИ (базовая): ± 0.1% (напряжение/ ток);
- Двухстрочный ЖК-дисплей (СДИ, 4-х разрядная шкала), одновременная индикация режимов работы и выходных параметров;
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, термостабилизация;
- Параллельное соединение для увеличения I вых (до 3-х источников);
- Последовательное соединение для увеличения Uвых (до 2-х источников);
- Блокировка органов управления передней панели для исключения случайного изменения настроек (Lock);
- Компактные размеры (Тип I - 1/6 стандартной 19” стойки);
- Выходные клеммы расположены на задней панели;
- 26-контактный аналоговый интерфейс управления (I/O);
- Цифровой интерфейс: USB, LAN (опция GPIB – адаптер GUG-001);
- Высокий КПД (80%).
Сравнительные характеристики моделей серии PSW7:
Модификация (LV) | Выходное напряжение | Выходной ток | Максимальная выходная мощность |
PSW7 30-36 | 0 B – 30 B | 0 A – 36 A | 360 Вт |
PSW7 30-72 | 0 B – 30 B | 0 A – 72 A | 720 Вт |
PSW7 30-108 | 0 B – 30 B | 0 A – 108 A | 1080 Вт |
PSW7 40-27 | 0 B – 40 B | 0 A – 27 A | 360 Вт |
PSW7 40-54 | 0 B – 40 B | 0 A – 54 A | 720 Вт |
PSW7 40-81 | 0 B – 40 B | 0 A – 81 A | 1080 Вт |
Технические характеристики источника питания PSW7 40-27:
Параметры | PSW7 30-36/ 30-72/ 30-108 | PSW7 40-27/ 40-54/ 40-81 |
Дискретность установки | 10 мВ, 10 мА | |
Погрешность установки U, I | ±(0,1% + 20 мВ); ±(0,1% + 40 мА/ 70мА/ 100мА) | ±(0,1% + 20 мВ); ±(0,1% + 30 мА/ 60мА/ 80мА) |
Диапазон регулировки внутреннего сопротивления | 0,000-0,833 Ом (PSW7 30-36); 0,000-0,417 Ом (PSW7 30-72); 0,000-0,278 Ом (PSW7 30-108) | 0,000-1,481 Ом (PSW7 40-27); 0,000-0,741 Ом (PSW7 40-54); 0,000-0,494 Ом (PSW7 40-81). |
Время задержки вкл//выкл выхода | 0,00 - 99,99 сек (Output ON/ OFF delay time) | |
По напряжению (CV Slew Rate Priority) | 0,1 В/сек - 60 В/сек (PSW7 30-XX)….. | 0,1 В/сек - 80 В/сек (PSW7 40-XX) |
По току (CC Slew Rate Priority) | 0,01 А/сек-72,00 А/сек (PSW7 30-36); 0,1 А/сек -144,0 А/сек (PSW7 30-72) 0,1 А/сек -216,0 А/сек (PSW7 30-108). | 0.01 A/сек - 54.00 A/сек (PSW7 40-27); 0.1 A/сек -108.0 A/сек (PSW7 40-54); 0.1 A/сек -162.0 A/сек (PSW7 40-81). |
Нестабильность (Line; Load | При изм. U питания: 0,05% + 5 мВ; При изм. I нагрузки: 0,05% + 3 мВ | При изм. U питания: 23 мВ; При изм. I нагрузки: 25 мВ |
Уровень пульсаций | £ 7 / 11/ 14 мВскз | |
Время установления | £ 50 мс | |
Нестабильность (Line; Load) | При изм. U питания: 0.1% + 5 мА; При изм. I нагрузки: 0,1% + 5 мА | При изм. U питания: 32/ 59/ 86 мА; При изм. I нагрузки: 32/ 59/ 86 мА |
Уровень пульсаций | ≤72/ 144/ 216 мАскз | ≤54/ 108/ 162 мАскз |
Погрешность измерения индикатора | ± 0.1% ± 1 е.м.р. (напряжение) ± 0.1% ± 3 / 6 / 10 е.м.р. ( ток) | ± 0.1% ± 1 е.м.р. (напряжение) ± 0.1% ± 2 / 5 / 8 е.м.р. ( ток) |
Интерфейсы | USB, LAN (опционально GPIB) | |
Аналоговый интерфейс | 26 контактный разъем (OMRON XG4 IDC) для контроля и управления – «Вход/ Выход» (I/O) | |
Напряжение питания | 85 В…265 В (автовыбор), 47…63Гц (однофазная сеть переменного напряжения) | |
Потребляемая мощность | 500 ВА (Тип I/ 360Вт); 1000 ВА (Тип II/ 720Вт); 1500 ВА (Тип III/ 1020Вт) | |
Индикатор U/ I | 4 разряда | |
Условия эксплуатации | 0..+50°С | |
Габаритные размеры | 71 х 124 х 350 мм (PSW7 40-27, PSW7 30-36) –Тип I 142 х 124 х 350 мм (PSW7 40-54, PSW7 30-72) –Тип II 214 х 124 х 350 мм (PSW7 40-81, PSW7 30-108) –Тип III | |
Масса | 3 кг (PSW7 40-27, PSW7 30-36); 5 кг (PSW7 40-54, PSW7 30-72); 7 кг (PSW7 40-81, PSW7 30-108) |
Комплект поставки PSW7 40-27
№ | Наименование | Количество |
1 | Источник питания PSW7 40-27 | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.